Kundundersökning
Vi hoppas att du kan hjälpa oss att förbättra våra tjänster genom att svara på några snabba frågor. Vi arbetar dagligen med att förbättra våra tjänster och de svar vi får in i vår kundundersökning är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Undersökningen är helt anonym.
Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Fråga | Håller inte med alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Håller med |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjänsterna ger svar på mina juridiska frågor | Håller inte med alls | Håller med | |||||
Kundservice erbjuder snabbt hjälp | Håller inte med alls | Håller med | |||||
Innehållet i tjänsterna håller hög kvalitet | Håller inte med alls | Håller med | |||||
Nyhetsbevakningen i tjänsterna fångar allt relevant | Håller inte med alls | Håller med | |||||
Visningsvyn i tjänsterna är bra | Håller inte med alls | Håller med |
Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera JP Infonet till en kollega?
Inte alls sannolikt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mycket sannolikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Inte alls sannolikt | Mycket sannolikt |